Психологические журналы в рейтинге Science Index — 2017
По данным Российского индекса научного цитирования (РИНЦ) журнал «Психологическая наука и образование» издательства Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) занимает первое место среди российских научных журналов по психологии в рейтинге Science Index (Национальный рейтинг публикационной активности журналов за 2016 год).
В ТОП 20 журналов РИНЦ вошло единственное издание по психологии и педагогике — «Психологическая наука и образование», заняв 16 место по показателям Science Index среди более чем трех тысяч индексируемых РИНЦ журналов всех научных направлений (3473 журналов, данные 19.12.2017 г.)
В ядро коллекции наукометрической базы Сеть науки (Web of Science Core Collection) входят 11 российских изданий по психологии. Из них 2 издания входят в Индекс SSCI (Social Sciences Citation Index) и 9 изданий — в Индекс ESCI (Emerging Sources Citation Index). Из них 7 журналов размещено на портале психологических изданий PsyJournals.ru — «Психологическая наука и образование», «Экспериментальная психология», «Культурно-историческая психология», «Консультативная психология и психотерапия», «Социальная психология и общество», «Клиническая и специальная психология» и «Психология и право» (Издательство МГППУ).
Топ-10 журналов по рейтингу Science Index РИНЦ «Психология»
Общее количество научных журналов по психологии в Рейтинге — 95
Название журнала | Показатель SI 2014 | Показатель SI 2015 | Показатель SI 2016 | Показатель SI 2017 | № в рейтинге SI 2014 | № в рейтинге SI 2015 | № в рейтинге SI 2016 | № в рейтинге SI 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Психологическая наука и образование | 3.311 | 6.584 | 7,125 | 4,463 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Психология. Журнал Высшей школы экономики. | 1,476 | 2,273 | 2,288 | 3,200 | 5 | 2 | 2 | 2 |
3. | Вопросы психологии | 2,907 | 2,136 | 1,782 | 1,826 | 2 | 3 | 4 | 3 |
4. | Современная зарубежная психология | 0,479 | 1,050 | 1,007 | 1,728 | 15 | 7 | 12 | 4 |
5. | Психологические исследования | 1,789 | 1,776 | 1,249 | 1,546 | 4 | 6 | 7 | 5 |
6. | Psychology in Russia: state of the art | 0,320 | 0,475 | 1,227 | 1,469 | 18 | 18 | 10 | 6 |
7. | Психологический журнал | 2,644 | 1,834 | 2,162 | 1,460 | 3 | 4 | 3 | 7 |
8. | Социальная психология и общество | 0,300 | 0,589 | 0,707 | 1,426 | 24 | 11 | 18 | 8 |
9. | Организационная психология | 0,241 | 0,351 | 1,028 | 1,367 | 25 | 23 | 13 | 9 |
10. | Вестник Московского университета. Серия 14: Психология | 0,523 | 0,655 | 1,403 | 1,367 | 12 | 10 | 5 | 10 |
Топ-10 журналов по рейтингу Science Index РИНЦ «Народное образование. Педагогика»
Название журнала | Показатель SI 2014 | Показатель SI 2015 | Показатель SI 2016 | Показатель SI 2017 | № в рейтинге SI 2014 | № в рейтинге SI 2015 | № в рейтинге SI 2016 | № в рейтинге SI 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Вопросы образования | 3.180 | 4.815 | 4,847 | 5,277 | 3 | 3 | 2 | 1 |
2. | Психологическая наука и образование | 3.311 | 6.584 | 7,125 | 4,463 | 2 | 1 | 1 | 2 |
3. | Педагогика | 3.700 | 5.210 | 2,884 | 2,161 | 1 | 2 | 3 | 3 |
4. | Вестник международной организации: образование, наука, новая экономика | 1,468 | 1,309 | 1,670 | 1,829 | 5 | 7 | 4 | 4 |
5. | Непрерывное образование:XXI век | 0,218 | 1,090 | 0,791 | 1,672 | 44 | 11 | 17 | 5 |
6. | Образование и наука | 0,525 | 0,709 | 1,433 | 1,571 | 21 | 20 | 5 | 6 |
7. | Интеграция образования | 0,599 | 0,821 | 0,847 | 1,313 | 17 | 16 | 15 | 7 |
8. | Высшее образование в России | 2,315 | 2,936 | 1,287 | 1,299 | 5 | 4 | 7 | 8 |
9. | Образовательные технологии и общество | 0,170 | 0,358 | 0,695 | 1,196 | 57 | 37 | 18 | 9 |
10. | Наука и школа | 0,244 | 0,348 | 0,382 | 1,175 | 39 | 38 | 39 | 10 |
Отметим, что в 2017 году журнал «Психологическая наука и образование» занял 16 место по показателям Science Index среди более чем трех тысяч индексируемых РИНЦ журналов всех научных направлений.
Показатели журналов МГППУ в Science Index РИНЦ
№ п.п. | Название журнала | Показатель журнала в Science Index (ОБЩИЙ, 3465 журналов) | |||
---|---|---|---|---|---|
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | ||
1. | Психологическая наука и образование | 3,187 | 5,200 | 7,150 | 4,463 |
2. | Культурно-историческая психология | 0,308 | 0,263 | 0,522 | 0,865 |
3. | Экспериментальная психология | 0,596 | 0,516 | 0,961 | 0,831 |
4. | Социальная психология и общество | 0,300 | 0,589 | 0,707 | 1,426 |
5. | Консультативная психология и психотерапия | 0,162 | 0,155 | 0,344 | 0,532 |
6. | Психолого-педагогические исследования | 0,076 | 0,359 | 0,389 | 0,905 |
7. | Психология и право | 0,098 | 0,186 | 0,316 | 0,517 |
8. | Клиническая психология и психотерапия | 0,108 | 0,071 | 0,171 | 0,329 |
9. | Современная зарубежная психология | 0,479 | 1,050 | 1,007 | 1,728 |
10. | Моделирование и анализ данных | - | - | - | - |
11. | Аутизм и нарушения развития | 0,012 | 0,027 | 0,102 | 0,132 |
12. | Язык и текст | - | 0,003 | 0,002 | 0,025 |
13. | Вестник практической психологии образования | - | 0,316 | 0,280 | - |
Кроме того, семь научных журнала МГППУ — «Психологическая наука и образование», «Культурно-историческая психология» и «Экспериментальная психология» — с 2015 года, с 2017 года журнал «Консультативная психология и психотерапия», а с 2018 года входят «Социальная психология и общество», «Клиническая и специальная психология» и «Психология и право» в международную базу Web of Science, благодаря чему международные рейтинговые агентства теперь шире учитывают индекс цитируемости российских психологов.
Источник: Научная электронная библиотека
Сведения актуальны на ноябрь 2017 года.